【世界播资讯】智通港股52周新高、新低统计|6月27日
2023-06-27 17:13:21
来源:智通财经网
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月27日收盘,有25只股票创52周新高,其中和嘉控股(00704)、大丰港(08310)、中生联合(03332)创高率位于前3位,分别为51.92%、35.97%、28.51%。另外有54只股票创52周新低,其中寿康集团(新)(00575)、亦辰集团(08365)、鼎石资本股权(02951)创低率位于前三位,分别为-60.32%、-17.88%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
和嘉控股(00704) | 0.320 | 0.395 | 51.92% |
大丰港(08310) | 0.176 | 0.189 | 35.97% |
中生联合(03332) | 0.290 | 0.320 | 28.51% |
新创建集团(00659) | 8.900 | 8.900 | 10.15% |
宝积资本(08168) | 0.300 | 0.330 | 10.00% |
正乾金融控股(01152) | 0.071 | 0.077 | 8.45% |
耀才证券金融(01428) | 1.710 | 1.900 | 7.34% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.360 | 2.400 | 5.26% |
日光控股(08451) | 0.092 | 0.105 | 5.00% |
国际娱乐(01009) | 0.890 | 0.950 | 2.15% |
俊盟国际(08062) | 0.250 | 0.255 | 2.00% |
电讯盈科(00008) | 3.980 | 3.980 | 1.53% |
3D MEDICINES(01244) | 112.900 | 113.000 | 1.35% |
旭日企业(00393) | 0.760 | 0.770 | 1.32% |
天源集团(06119) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
美高域(01985) | 0.920 | 0.920 | 1.10% |
万里印刷(08385) | 0.090 | 0.092 | 1.10% |
景福集团(00280) | 0.455 | 0.480 | 1.05% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.420 | 10.500 | 0.57% |
马可数字科技(01942) | 70.000 | 87.850 | 0.40% |
保宝龙科技(01861) | 2.000 | 2.000 | 0.35% |
东莞农商银行(09889) | 7.400 | 7.400 | 0.16% |
A工银中金美(03011) | 8,410.400 | 8,410 | 0.04% |
A南方美元(03096) | 840.000 | 840.150 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,069.400 | 1,069 | 0.04% |
标签:
(责任编辑:)
相关文章
【世界新视野】青木股份:6月26日融资买入212.36万元,融资融券余额8795.05万元
6月26日,青木股份(301110)融资买入212 36万元,融资偿还436 08万元
2023-06-27 12:18:42
科目二半坡起步定点停车有什么技巧呢_科目二定点停车与半坡起步操作技巧图解 天天精选
010203040506操作方法01听到语音提示“坡道起步”,低速驶入考区,控制
2023-06-27 09:54:18
黄坤明走访慰问党员代表并致“七一”节日问候 在推进中国式现代化的广东实践中发挥先锋模范作用
“七一”即将来临,6月26日,省委书记黄坤明到广州看望慰问党员代表,
2023-06-26 21:34:45